Росавиация фиксирует снижение числа задержек авиарейсов
Ведомство опубликовало данные по задержкам вылетов российских авиакомпаний.
10 июля 2017 09:15
Ведомство опубликовало данные по задержкам вылетов российских авиакомпаний.
За 08 июля 2017
| № пп |
№ рейса | Тип ВС | Маршрут полета | Время задержки | Примечание | |
| ООО «АЗУР эйр» | ||||||
| 1 | KTK7407 | В752 | Челябинск (Баландино) – Энфида | 05:05 | Замена ВС по неисправности | |
| ООО «Ай Флай» | ||||||
| 2 | RSY9101 | А333 | Москва (Внуково) – Анталья | 03:17 | Позднее прибытие ВС | |
| 3 | RSY9163 | А333 | Санкт-Петербург (Пулково) – Анталья | 03:05 | Позднее прибытие ВС | |
| 4 | RSY9105 | А333 | Москва (Внуково) – Анталья | 02:41 | Позднее прибытие ВС | |
| АО «Авиакомпания «РОЯЛ ФЛАЙТ» | ||||||
| 5 | ABG7507 | В763 | Москва (Домодедово) – Энфида | 21:14 | Неисправность ВС | |
| 6 | ABG7519 | В763 | Москва (Шереметьево) – Энфида | 06:56 | Позднее прибытие ВС | |
| ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии» | ||||||
| 7 | SVR1049 | А321 | Москва (Домодедово) – Мугла | 03:10 | Позднее прибытие ВС | |
| 8 | SVR1167 | А321 | Уфа – Мугла | 02:22 | Позднее прибытие ВС | |
| АО «Ред Вингс» | ||||||
| 9 | RWZ9435 | Т204 | Москва (Домодедово) – Римини | 02:24 | Позднее прибытие ВС | |
| 10 | RWZ9391 | А320 | Краснодар (Пашковский) – Анталья | 02:00 | Позднее прибытие ВС | |
За 07 июля 2017
| № пп |
№ рейса | Тип ВС | Маршрут полета | Время задержки | Примечание | |
| ООО «Ай Флай» | ||||||
| 1 | RSY9401 | В752 | Москва (Внуково) – Анталья | 04:25 | Позднее прибытие ВС | |
| 2 | RSY9129 | A332 | Москва (Внуково) – Мугла | 05:37 | Позднее прибытие ВС | |
| АО «Ред Вингс» | ||||||
| 3 | RWZ9107 | Т204 | Москва (Домодедово) – Анталья | 02:20 | Позднее прибытие ВС | |
| 4 | RWZ9305 | A320 | Москва (Домодедово) – Анталья | 05:36 | Решение авиакомпании | |
| ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии» | ||||||
| 5 | SVR1061 | А321 | Екатеринбург (Кольцово) – Анталья | 02:32 | Неисправность ВС | |
| ОАО «Авиационная транспортная компания «Ямал» | ||||||
| 6 | LLM9327 | A321 | Москва (Домодедово) – Варна | 03:53 | Решение авиакомпании | |
Написать комментарий