Росавиация опубликовала данные о задержках чартеров в июне
Самое большое число задержек было зафиксировано у I Fly и «Вим-Авиа»
18 июля 2017 08:29
Самое большое число задержек было зафиксировано у I Fly и «Вим-Авиа»
| ПУНКТУАЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ НЕРЕГУЛЯРНЫХ (ЧАРТЕРНЫХ) РЕЙСОВ РОССИЙСКИМИ АВИАКОМПАНИЯМИ В ИЮНЕ 2017 ГОДА (ВЫЛЕТ ИЗ РОССИИ) | ||||||||
| Авиакомпании | Выполнено рейсов | Задержанных рейсов более 2 часов от времени отправления | %% | время задержки | ||||
| >2 ч. | >3 ч. | >4 ч. | >5 ч. | >6 ч. | ||||
| Аврора авиакомпания (АО) | 9 | 0 | 0,0% | |||||
| Азур Эйр (ООО) | 853 | 50 | 5,9% | 17 | 8 | 7 | 2 | 16 |
| Ай Флай | 215 | 39 | 18,1% | 9 | 9 | 5 | 4 | 12 |
| Алроса авиакомпания (АО) | 5 | 0 | 0,0% | |||||
| Аэрофлот - российские авиалинии | 1 | 0 | 0,0% | |||||
| ВИМ Авиа авиакомпания | 351 | 55 | 15,7% | 20 | 10 | 5 | 5 | 15 |
| Газпром Авиа авиапредприятие | 25 | 1 | 4,0% | 1 | ||||
| Икар авиакомпания (Красноярский край) | 227 | 19 | 8,4% | 7 | 2 | 10 | ||
| Ираэро авиакомпания (АО) | 1 | 0 | 0,0% | |||||
| Нордавиа - региональные авиалинии | 43 | 2 | 4,7% | 1 | 1 | |||
| Нордстар авиакомпания | 234 | 13 | 5,6% | 8 | 3 | 2 | ||
| Победа авиакомпания (ООО) | 13 | 0 | 0,0% | |||||
| Ред Вингс авиакомпания | 87 | 10 | 11,5% | 3 | 1 | 3 | 3 | |
| Россия авиакомпания (АО) | 378 | 33 | 8,7% | 14 | 7 | 5 | 2 | 5 |
| Роял Флайт авиакомпания (АО) | 399 | 30 | 7,5% | 4 | 6 | 4 | 1 | 15 |
| Руслайн авиационная компания | 14 | 1 | 7,1% | 1 | ||||
| Саратовские авиалинии авиакомпания | 64 | 6 | 9,4% | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| Северный ветер (ООО) А/К | 422 | 37 | 8,8% | 13 | 5 | 3 | 3 | 13 |
| Северсталь авиапредприятие | 1 | 0 | 0,0% | |||||
| Сибирь авиакомпания | 28 | 2 | 7,1% | 1 | 1 | |||
| Уральские авиалинии авиакомпания | 193 | 18 | 9,3% | 13 | 4 | 1 | ||
| Ютэйр авиакомпания | 19 | 0 | 0,0% | |||||
| Якутия авиакомпания | 74 | 7 | 9,5% | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| Ямал Авиационная трансп. компания | 33 | 4 | 12,1% | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ВСЕГО | 3689 | 327 | 8,9% | 114 | 57 | 35 | 22 | 99 |
Количество внутренних и международных полетов по расписанию и внутренних полетов вне расписания, выполненных
Российскими авиакомпаниями с задержкой отправлений за период c 01.06.2017 по 30.06.2017
(Форма: Ф.вн.чартер.АК-задержки)
| Авиакомпания | Общее кол-во рейсов | Задержанных, в т.ч. | ||||||||||||||||
| Выполненных | Задержанных | >2час. | >3час. | >4час. | >5час. | >6час | ||||||||||||
| ВСЕГО | ИТОГО | % | Всего | Расп | В/р | Всего | Расп | В/р | Всего | Расп | В/р | Всего | Расп | В/р | Всего | Расп | В/р | |
| ВНУТР | ВНУТР | ВНУТР | ВНУТР | ВНУТР | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| АВРОРА авиакомпания (АО) | 2226 | 71 | 3,19 | 19 | 18 | 1 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 36 | 25 | 11 |
| АЗУР ЭЙР | 37 | 1 | 2,7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АЛРОСА авиакомпания | 1047 | 39 | 3,72 | 14 | 5 | 9 | 7 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 9 | 7 | 2 |
| АНГАРА авиакомпания | 919 | 19 | 2,07 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| АРТИКУЛЬНЫЙ Владимир Иванович (ф.л.) | 8 | 1 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ | 20532 | 522 | 2,54 | 249 | 247 | 2 | 129 | 129 | 0 | 62 | 60 | 2 | 27 | 27 | 0 | 55 | 51 | 4 |
| ВИМ-АВИА авиакомпания | 1010 | 137 | 13,56 | 37 | 33 | 4 | 16 | 16 | 0 | 16 | 14 | 2 | 16 | 16 | 0 | 52 | 51 | 1 |
| ГАЗПРОМ АВИА авиапредприятие | 643 | 38 | 5,91 | 14 | 0 | 14 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 |
| ГЛОБУС (ООО) а/к | 2705 | 82 | 3,03 | 55 | 55 | 0 | 16 | 15 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ИЖАВИА а/к | 498 | 8 | 1,61 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ИКАР авиакомпания (Красноярский край) | 277 | 46 | 16,61 | 12 | 11 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 20 | 19 | 1 |
| ИРАЭРО авиакомпания (АО) | 904 | 39 | 4,31 | 20 | 0 | 20 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
| МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ОРЕНБУРГ | 597 | 15 | 2,51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| НОРДАВИА-РЕГИОНАЛЬНЫЕ АВИАЛИНИИ | 1111 | 29 | 2,61 | 12 | 12 | 0 | 11 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| НОРДСТАР | 938 | 20 | 2,13 | 12 | 10 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| ПОБЕДА авиакомпания (ООО) | 2190 | 28 | 1,28 | 4 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| ПОЛЯРНЫЕ АВИАЛИНИИ авиакомпания | 945 | 41 | 4,34 | 17 | 9 | 8 | 8 | 4 | 4 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| РЕД ВИНГС авиакомпания | 1042 | 169 | 16,22 | 50 | 43 | 7 | 21 | 19 | 2 | 30 | 27 | 3 | 8 | 8 | 0 | 60 | 55 | 5 |
| РОССИЯ авиакомпания | 6695 | 105 | 1,57 | 45 | 45 | 0 | 18 | 18 | 0 | 13 | 13 | 0 | 12 | 12 | 0 | 17 | 16 | 1 |
| РОЯЛ ФЛАЙТ авиакомпания | 11 | 2 | 18,18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| РУСЛАЙН авиационная компания | 2029 | 81 | 3,99 | 38 | 36 | 2 | 22 | 22 | 0 | 9 | 9 | 0 | 5 | 5 | 0 | 7 | 6 | 1 |
| САРАТОВСКИЕ АВИАЛИНИИ авиакомпания | 1043 | 66 | 6,33 | 22 | 10 | 12 | 12 | 3 | 9 | 11 | 2 | 9 | 4 | 1 | 3 | 17 | 14 | 3 |
| СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР (ООО) а/к | 1010 | 97 | 9,6 | 50 | 47 | 3 | 22 | 18 | 4 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 13 | 13 | 0 |
| СЕВЕРСТАЛЬ авиапредприятие | 731 | 13 | 1,78 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 |
| СИБИРЬ авиакомпания | 7036 | 191 | 2,71 | 97 | 97 | 0 | 46 | 46 | 0 | 25 | 25 | 0 | 6 | 6 | 0 | 17 | 17 | 0 |
| УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ авиакомпания | 5072 | 264 | 5,21 | 158 | 152 | 6 | 49 | 48 | 1 | 18 | 16 | 2 | 16 | 14 | 2 | 23 | 23 | 0 |
| ЮВТ АЭРО (АО) | 635 | 2 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЮТЭЙР авиакомпания | 7388 | 118 | 1,6 | 46 | 17 | 29 | 21 | 5 | 16 | 20 | 2 | 18 | 7 | 2 | 5 | 24 | 4 | 20 |
| ЯКУТИЯ авиакомпания | 1332 | 135 | 10,14 | 36 | 30 | 6 | 19 | 18 | 1 | 12 | 7 | 5 | 8 | 6 | 2 | 60 | 59 | 1 |
| ЯМАЛ авиационная трансп. компания | 2380 | 62 | 2,61 | 16 | 0 | 16 | 3 | 0 | 3 | 19 | 9 | 10 | 11 | 5 | 6 | 13 | 8 | 5 |
RTF-файл, размер 61,13 kB
Написать комментарий