«Южный Крест»: что с туристами?
Последняя информация о решениях отелей, aвиакомпаний и Турпомощи, а также инструкция по обращению в СК.
Последняя информация о решениях отелей, aвиакомпаний и Турпомощи, а также инструкция по обращению в СК.
Крах туроператора на российском рынке отразился серьезно. У компании были собственные рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Новосибирска, Кемерово, Владивостока, Хабаровска, Перми, Сургута и Тюмени, кроме того, компания брала блоки мест на базе еще нескольких программ. Таким образом, сейчас у агентств остро стоит вопрос: проплачены ли отели, а также как будут вывозить туристов с курортов.
Profi.Travel следит за развитием ситуации, по мере поступления информации от партнеров «Южного Креста», мы будем добавлять ее здесь.
Другие новости по теме:
Туристы «Южного креста» в Доминикане практически оказались в заложниках
Против «Южного креста» возбуждено уголовное дело
Как подготовить документы для страховой. Разговор с юристом
«Южный крест» тоже сошел с дистанции
«Трансаэро» вывезет туристов оператора
Официальное сообщение от «Трансаэро»:
«Авиакомпания «Трансаэро» выражает сожаление в связи с тем, что ее многолетний заказчик авиаперевозок - туроператор «Южный Крест», предоставлявший сотням тысяч своих клиентов продукт высокого уровня, не смог преодолеть этот непростой период рыночной ситуации. Хотя объем продаж «Южному кресту» составлял небольшую величину в выручке «Трансаэро», наша авиакомпания делала все возможное, чтобы обеспечивать качественные авиаперевозки туристов этого оператора.
Защита интересов пассажиров на протяжении многих лет является неизменным принципом работы «Трансаэро». Поэтому наша авиакомпания всегда, в том числе и в данном случае, оформляла обратные авиабилеты для туристов. Она обеспечит выполнение всех рейсов и возврат всех туристов, имеющих билеты «Трансаэро» в даты, указанные в билетах.
Пассажиры с билетами «Трансаэро», являвшиеся клиентами компании «Южный Крест», у которых появится необходимость досрочно прекратить свое пребывание за рубежом, будут в приоритетном порядке приниматься к перевозке на свободные места на рейсы авиакомпании, независимо от того, какая дата вылета была первоначально указана в их билетах.
По вопросам досрочных вылетов просим пассажиров обращаться к представителям «Трансаэро» в соответствующих странах или в справочно-информационный центр авиакомпании.
Значительная часть мест на рейсах «Трансаэро», которые предполагались для продажи «Южному Кресту», но не были им оплачены, предложены другим заказчикам».
Программа оператора на бортах «Трансаэро» строилась по следующим направлениям:
- Москва: Австрия, Болгария, Греция, Доминикана,Израиль, Италия, Китай,Куба, Мальдивы, Мексика, Португалия, Таиланд, Турция, Франция.
- Санкт-Петербург: Греция, Доминикана, Таиланд, Крым
- Екатеринбург: Греция, Таиланд
- Владивосток: Китай
Как реагируют другие авиакомпании?
На данный момент «Уральские авиалинии» решают вопрос по вывозу туристов оператора с греческих курортов.
Программа оператора на бортах «Уральских авиалиний» строилась по следующим направлениям:
- Москва: Италия
- Екатеринбург: Греция, Италия, Крым
На данный момент информация есть лишь по рейсу «Уральских авиалиний» в Римини из Екатеринбурга, консолидатором которого является компания «Данко», и где брал блок «Южный крест». Как сообщила Наталья Бурцева, директор представительства «Данко» в Екатеринбурге, «Южный Крест» не оплатил свои блоки на будущие даты, в том числе, и по возвратным рейсам на 13 и 20 сентября. В связи с чем Danko принял следующее решение:
13 сентября туристы «Южного Креста» смогут улететь из Римини, а вот тем, чей вылет назначен на 20 сентября, придется оплатить перелет самостоятельно.
Добавим, что итальянские отели не предоставляют информацию по оплате номеров туроператором: это могут уточнить лишь сами туристы по конкретным заявкам.
Что касается авиакомпании «ЮТэйр», то вчера утром она распространила информацию, что с 11 сентября в ее планы не входит выполнение чартерных рейсов по программам «Южного Креста». Однако перевозчик до сих пор не уточнил, касается ли это и возвратных рейсов по уже начавшимся турам.
Программа оператора на бортах «ЮТэйр» строилась по следующим направлениям:
- Москва: Греция, Италия
- Санкт-Петербург: Китай
- Екатеринбург: Китай
- Кемерово: Китай
- Сургут: Китай
- Тюмень: Китай
Ситуация в отелях
На текущий момент далеко не все отельеры официально заявили о своих решениях относительно проживания туристов «Южного Креста».
Так, свою позицию Profi.Travel пока озвучила только сеть греческих отелей Aldemar:
«Каждый клиент, в настоящее время уже проживающий в наших отелях, будет размещен на весь срок и получит надлежащий сервис, вне зависимости от того, проплатил ли «Южный Крест» размещение или нет. Мы надеемся, что и все гости будут расселены по другим отелям без каких-либо дополнительных неудобств. «Южный Крест» был нашим постоянным партнером на протяжении многих лет. Мы опечалены этим неприятным сообщением о приостановке деятельности и желаем «Южному Кресту» в самом скором времени вернуться к работе с тем же профессионализмом, какой онидемонстрировали на протяжении всех этих лет».
Однако, эта информация разнится с сообщениями, которые приходят в редакцию от турагентств. Так, по информации коллег, туристов выселяют из отеля Aldemar Olympian Village 5*: “Маму с ребенком заставляли оплатить проживание повторно полностью, после отказа (у туристов нет такой суммы, они улетели отдыхать на “все включено”), отель заблокировал доступ в номер, где у туристов остались все вещи”. Сейчас редакция выясняет подробности данной ситуации у Aldemar.
По сообщениям уральских турагентов, несколько отелей уже попросили туристов оплатить свое проживание повторно. Это касается, в частности, отелей Wyndham Grand Plaza Royale Hainan Longmu Bay, South China Hotel, Holiday Inn Resort Sanya Bay, Resort Intime Sanya, Renaissance Sanya Resort & Spa 5* в Китае, Occidental Allegro Playacar в Мексике, а также части отелей в Греции и Доминикане.
Турпомощь подключилась
Как рассказал порталу Profi.Travel Вячеслав Басов, на данный момент за границей находится 3,5 тысячи туристов. «Информация по вывозным рейсам станет известна позже. Пока с выселением ситуация контролируемая, нет предпосылок для того, что будут массовые выселения. Отмечу, что денег фонда хватит на перевозку пострадавших туристов», — добавил собеседник.
На данный момент известно о трех вывозных рейсах в Москву. Списки пассажиров этих рейсов следующие:
Эвакуационный рейс Родос — Москва № 6942
Вылет: 12.09.14 в 12:00.
Фамилия, имя | Пол | Д/р |
GRITSIK/SERGEY | MR | 24JUN66 |
KIPRSKAIA/KATERINA | MRS | 22JUN80 |
LUBYANOVSKAYA/MARINA | MRS | 07APR74 |
MARKOV/SERGEY | MR | 10JAN67 |
MARKOVA/MILANA | MRS | 02MAY12 |
OSETROVA/TATIANA | MRS | 23NOV67 |
RUBINA/ELENA | MRS | 02JUL75 |
ARNAUTOVA/IRINA | MRS | 10SEP82 |
ARNAUTOVA/LIUDMILA | CH | 18MAY10 |
ANTONOV/ROMAN | MR | 09AUG80 |
ANTONOVA /ARINA | MRS | 19SEP83 |
ANTONOVA/MARIA | MRS | 07JUN77 |
ANTONOVA/VICTORIA | CH | 08NOV08 |
BAKHMAN/NATALIA | MRS | 14NOV51 |
BAKHMAN/NIKOLAI | MR | 30DEC51 |
FIRSOV/IURII | MR | 29AUG87 |
FIRSOV/KIRILL | MR | 01SEP11 |
FIRSOVA/IRINA | MRS | 02JUL88 |
GORDEEVA/MARIA | MRS | 30DEC76 |
GRIBENIUK/TIMUR | CH | 02JUN00 |
KARATONOV/EVGENII | MR | 19APR58 |
KHOPTENKO/KIRILL | MR | 20JAN71 |
KOSTIKOV/SERGEY | MR | 15SEP73 |
KOSTIKOV/TIMOFEY | CH | 28AUG09 |
KOSTIKOVA/OLGA | MRS | 13NOV75 |
KOSTIKOVA/SOFYA | CH | 28AUG09 |
LAZAREVA/ALLA | MRS | 18SEP68 |
NIKITENKO/TATYANA | MRS | 12MAY58 |
NIKITENKO/VIKTOR | MR | 20JUN54 |
NIKITENKO/ZAKHAR | CH | 20JAN10 |
PETROVA/KRISTINA | MRS | 21FEB87 |
SADULLAEVA/MARIA | MRS | 13OCT84 |
ZHDANOV/ANDREY | CH | 08JUL10 |
ZHDANOV/PAVEL | MR | 28OCT77 |
AGEEVA/SVETLANA | MRS | 16JUN61 |
ALEKSEENKO/DMITRII | MR | 22JAN81 |
ALEKSEENKO/OLGA | MRS | 19JUN84 |
ALEKSEENKO/YAROSLAV | CH | 12FEB11 |
BIBIKOV/MAXIM | MR | 06FEB89 |
BOICHENKO/SVIATOSLAV | MR | 04JUL09 |
BOYCHENKO/SERGEY | MR | 16JUL77 |
DEGTYAREVA/ELENA | MRS | 20NOV75 |
DUBTCOV/DMITRII | CH | 07JUN09 |
DUBTCOV/VASILII | MR | 07JUL84 |
DUBTSOVA/INGA | MRS | 01APR90 |
DUGUEVA/NATALIA | MRS | 16FEB86 |
DZHAKELI/ANNA | MRS | 10OCT87 |
ERMOLOV/ILYA | MR | 28MAY83 |
ERMOLOVA/ASYA | MRS | 29APR88 |
FEDOROVA/ANNA | MRS | 11NOV74 |
FEDOROVA/ELENA | MRS | 14APR81 |
FEDOROVA/SVETLANA | MRS | 20OCT59 |
FEDOROVA/YULIA | CH | 02APR09 |
FURAEV/VLADIMIR | MR | 26FEB53 |
FURAEVA/DARIA | CH | 28AUG08 |
FURAEVA/TATIANA | MRS | 15JAN55 |
GAVRILOV/DMITRII | MR | 26JUL84 |
GAVRILOV/SAVELII | CH | 10APR12 |
GAVRILOVA/OKSANA | MRS | 29JAN88 |
GORDEEV/ROMAN | MR | 09MAR80 |
GRISHINA/GALINA | MRS | 09JUN65 |
ILICHEVA/MARIIA | MRS | 15OCT87 |
KANINA/POLINA | CH | 07MAR01 |
KAZAKOV/ALEXANDER | MR | 23MAY88 |
KHRIAPOV/VITALII | MR | 08JUL47 |
KHRIAPOVA/LIUDMILA | MRS | 11OCT58 |
KHVAN/SAFRON | MR | 27AUG53 |
KIRPICHEV/DMITRII | MR | 13JUL89 |
KIRPICHEVA/IRINA | MRS | 31JUL89 |
KOLESNIKOVA/IRINA | MRS | 04JUL74 |
KOLYADOVA/MARGARITA | MRS | 26AUG87 |
KOSTENKO/STANISLAV | MR | 29SEP89 |
LACHUGIN/ANDREI | MR | 02JUL81 |
MAKHROVA/ANASTASIIA | MRS | 13JUN83 |
MALAKHOVA/LIDIIA | MRS | 30NOV59 |
MANEVICH/EVGENY | MR | 06NOV85 |
MEDVEDEVA/IRINA | MRS | 26NOV68 |
MOTUZENKO/ANDREY | MRS | 16JUN76 |
MOTUZENKO/SOFIYA | CH | 18SEP09 |
NEKRASOVA/POLINA | MRS | 05JUL89 |
NELIN/DENIS | CH | 02FEB09 |
NELIN/VICTOR | MR | 17MAY58 |
NELINA/ANTONINA | MRS | 16APR83 |
Panov/Valerii | MR | 04JUN83 |
PARKHOMENKO/EKATERINA | MRS | 01JUN90 |
POLOUSOV/DMITRII | MR | 29DEC87 |
PRAVDIN/VLADIMIR | MR | 01JAN83 |
PRAVDINA/GENRIETTA | MRS | 04AUG44 |
PRAVDINA/IRINA | MRS | 07NOV82 |
PRAVDINA/VASILINA | CH | 24AUG12 |
REPINA/NADEZDA | MR | 22DEC80 |
ROMANENKO/ANASTASIIA | CH | 24JUL12 |
ROMANENKO/ANNA | MRS | 14AUG86 |
ROMANENKO/EVGENII | MR | 05AUG84 |
SADOVNIKOV/SERGEY | MR | 12NOV67 |
SAVUSHKIN/NIKOLAI | MR | 02JAN55 |
SHCHEGOLEVA/IRINA | MRS | 05NOV48 |
SHIROKOV/DMITRII | MR | 04MAR81 |
SHIROKOVA/SVETLANA | MRS | 08JUN77 |
Silkina/Natalia | MRS | 17AUG80 |
Silkina/Viktoiia | MRS | 29MAR02 |
SOROKIN /YURY | MR | 12APR68 |
SOROKINA/EKATERINA | MRS | 14MAR73 |
STOIANENKO/LARISA | MR | 23APR50 |
TARASOV/ALEXANDER | MR | 26JUN55 |
TARASOVA/ELENA | MRS | 28OCT61 |
TIMOFEEV/SERGEI | MR | 02MAR93 |
TURCHINSKIY/VLADIMIR | MR | 03APR47 |
USTINOVICH/DARIA | MRS | 12AUG83 |
VAYZYAN/YULIA | MRS | 18SEP86 |
VIZBOR/VARVARA | MRS | 18FEB86 |
VOLODIN/EVGENY | MR | 20DEC81 |
VOLODINA/KIRA | CH | 19OCT10 |
VOLODINA/TATIANA | MRS | 01JUL82 |
ZAKHAROV/MIKHAIL | MR | 25NOV50 |
ZAKHAROVA/OLGA | MRS | 15MAY52 |
ZHDANOV/ALEKSEY | MR | 12MAY79 |
ZHIROVA/ALLA | MRS | 11APR51 |
ZYAKIN/VLADIMIR | MR | 01MAY69 |
AKIMOV/VLADIMIR | MR | 11MAR88 |
AVDEEVA/ELENA | MRS | 07SEP76 |
BATALOV/STANISLAV | MR | 06MAY68 |
BATALOVA/ALEKSANDRA | CH | 04JUL04 |
BATALOVA/LIUDMILA | MRS | 17JAN70 |
BEREZKIN/ALEXANDER | MR | 28APR88 |
BEREZKINA/DINA | MRS | 20OCT87 |
BEREZKINA/MARINA | MRS | 21APR89 |
BOYCHENKO/GALINA | MRS | 24NOV80 |
BOYCHENKO/KIRILL | CH | 10MAY08 |
BYSTROVA/OLGA | MRS | 07MAY70 |
CHERNOBAEV/VLADISLAV | MR | 27JUN96 |
DENISOVA/ANNA | CH | 02JUL08 |
DENISOVA/GALINA | MRS | 15APR72 |
DENISOVA/YANA | MRS | 10MAY97 |
ERESKO/NATALIIA | MRS | 04JUL67 |
GALAYKO/MARIA | MRS | 22DEC86 |
GALAYKO/MIKHAIL | CH | 04MAR09 |
IAKOVLEVA/OLGA | MRS | 14AUG75 |
IAROVIKOVA/ELENA | MRS | 01OCT61 |
KLIUEV/ALEKSEI | MRS | 05JUN86 |
KLIUEVA/VIKTORIIA | MR | 24AUG88 |
KOSTEREVA/GALINA | MRS | 31MAR68 |
LAVROVA/OLGA | MRS | 17SEP71 |
LEDNEV/OLEG | MR | 09MAY88 |
LONDON/SERGEI | MR | 04OCT58 |
MAGNUSHEVSKIY/KONSTANTIN | MR | 14FEB67 |
MAKAROVA/NATALIA | MRS | 04OCT78 |
MARTASHOVA/TATIANA | MRS | 04JUL82 |
MARTIROSOVA/MARIA | MRS | 01APR90 |
NAZAROV/TIMOFEY | MR | 07JUL88 |
NEKHAEVA/ANASTASIIA | MRS | 09FEB93 |
NEKHAEVA/NATALIIA | MRS | 03JUN71 |
NIKITIN/IVAN | MR | 18MAY88 |
PAVLOV/MAXIM | MR | 08MAR86 |
PAVLOVA/MARIIA | MRS | 08MAR91 |
POZDNYAKOVA/GALINA | MRS | 10AUG61 |
RUMIANTCEVA/NADEZHDA | MRS | 11SEP66 |
SELEZSKAIA/VALENTINA | MRS | 26MAY92 |
SHORIKHINA/OLGA | MRS | 20JUN79 |
SIDOROVA/LARISA | MRS | 10NOV63 |
SIMONOV/IGOR | MR | 01MAY65 |
SIMONOVA/NADEZHDA | MRS | 24SEP64 |
SLUKA/ELENA | MRS | 10MAY89 |
SMIRNOVA/LIUDMILA | MRS | 20JUN60 |
SUBBOTKIN/ARTUR | MR | 13SEP88 |
SYSHCHIKOVA/SERAFIMA | MRS | 14NOV90 |
SYZDYKOVA/MARINA | MRS | 04JUL85 |
TIMOFEEVA/OKSANA | MRS | 22AUG71 |
VARENNIKOV/NIKOLAI | MR | 17MAY57 |
VARENNIKOVA/GALINA | MRS | 09NOV57 |
VIDER/MARIA | MRS | 06JUL88 |
ZHARKOV/RUSLAN | MR | 01JUN77 |
ZHARKOVA/POLINA | MRS | 28JAN83 |
ZOLOTUKHIN/ALEKSANDR | MR | 19AUG64 |
KOLIADOVA/ARINA | IN | 06JAN13 |
Родос — Москва UT 9058
Вылет: 14.09.14. Время уточняется.
Фамилия, имя | Пол | Д/р |
BARANOV/VIACHESLAV | MR | 28SEP55 |
BARANOVA/NADEZDA | MRS | 16DEC55 |
EFIMOV/SERGEI | MR | 14DEC58 |
EFIMOVA/LIUBOV | MRS | 08MAR59 |
KUVSHINOV/LEONID | MR | 27APR46 |
KUVSHINOVA/VERA | MRS | 30JUN46 |
SEREVETNIK/ALEXEY | MR | 31JAN57 |
SEREVETNIK/LIUDMILA | MRS | 30DEC59 |
CHUBURKOV/VLADIMIR | MR | 19AUG61 |
TIAPIN/ARSENII | CH | 05JUL12 |
TIAPIN/VITALII | MR | 01NOV75 |
TIAPINA/ZINAIDA | MR | 28OCT79 |
AGAPITOV/VIACHESLAV | MR | 03JAN83 |
ANUFRIEV/KONSTANTIN | MR | 01FEB55 |
ANUFRIEV/MIKHAIL | CH | 06JUN08 |
ANUFRIEV/ROMAN | MR | 29JAN78 |
ANUFRIEVA/DARIA | MRS | 24SEP04 |
BORISOV/IURII | MR | 09JAN86 |
BUTIN /ANDREY | CH | 11DEC08 |
BUTIN/PAVEL | MR | 10FEB75 |
CHOKLO/ANATOLY | MR | 03MAY60 |
DERKACHEVA/ANNA | MRS | 11DEC84 |
DERKACHEVA/NATALIA | MRS | 23JUN54 |
DZHUSOEV/AFSATI | MR | 07DEC74 |
DZHUSOEV/ALEXANDER | CH | 28FEB09 |
EMELIANOVA/TATIANA | MRS | 15AUG68 |
FUDIN/PAVEL | CH | 12AUG09 |
FUDINA/NATALIA | MRS | 07JUN70 |
GONCHAR/VERA | MRS | 05FEB56 |
IGNATOV/SERGEY | MR | 04FEB55 |
IGNATOVA/MARINA | MRS | 26MAR60 |
KAMYSHEVA/MARIA | MRS | 12AUG88 |
KAREVA/ELENA | MRS | 30MAR55 |
KAREVA/NATALIA | MRS | 20DEC81 |
KOMAROVA/DIANA | CH | 14AUG10 |
KRAVCHUNOV/SERGEY | MR | 23JUL84 |
LEMKO/ELENA | MRS | 13OCT68 |
LEMKO/MATVEI | CH | 17DEC10 |
LIKHOSHERST/VLADIMIR | MR | 13OCT85 |
MAIMESKULOVA/SVETLANA | MRS | 08MAY85 |
MIKHAYLOVA/ELENA | MRS | 04APR71 |
NIKANOROV/IGOR | MR | 05JUN63 |
PANTAEV/IGOR | MR | 10DEC64 |
PANTAEVA/MARINA | MRS | 05NOV77 |
PAVLOV/EVGENY | MR | 20DEC49 |
PAVLOVA/ANNA | CH | 19JAN10 |
PAVLOVA/MARINA | MRS | 28APR58 |
PERMYAKOV/EVGENY | MR | 30JUN82 |
PERMYAKOVA/IRINA | MRS | 14SEP81 |
PESHKINA/OKSANA | MRS | 04MAR90 |
RADAEV/SERGEY | MR | 11APR86 |
RIABECHENKO/MAKSIM | CH | 04JUL10 |
RYABECHENKO/VALERIYA | CH | 12MAY08 |
SADKOVA/ELENA | MRS | 12OCT67 |
SADKOVA/KRISTINA | MRS | 26DEC90 |
SECHKINA/GALINA | MRS | 29MAR60 |
SIDAKOVA/IDA | MRS | 10JUN73 |
SKVORTSOVA/ELENA | MRS | 17DEC63 |
SLOBODYAN/SVETLANA | MRS | 09OCT85 |
SLOBODYAN/VADIM | CH | 27JUN08 |
SLOBODYAN/VITALY | MR | 15APR78 |
TALALAEVA/IRINA | MRS | 15AUG56 |
TSURPALENKO/ALISA | MRS | 27AUG90 |
TUPICHKINA/NATALIIA | MRS | 11AUG58 |
VASINA/ALEVTINA | MRS | 03DEC80 |
VASINA/MARIA | MRS | 31MAR54 |
VOZNESENSKAYA/NATALIA | MRS | 30JAN39 |
VOZNESENSKIY/VALENTIN | MR | 01MAY37 |
ZAYCHIKOVA /MARIA | MRS | 08JAN84 |
ABRAMOV/STANISLAV | MR | 07NOV91 |
AYNETDINOVA/SANIYA | MRS | 01AUG57 |
BABKIN/MAKSIM | MR | 02APR83 |
BABKINA/IULIIA | MRS | 20AUG83 |
BARANOV/DANILA | MR | 19NOV08 |
BARANOVA/MARINA | MRS | 03JAN69 |
BESSONOV/GRIGORY | CH | 04NOV08 |
BEZMENOVA/ELENA | MRS | 06AUG71 |
BOTVINEVA/LIUBOV | MRS | 12JUN56 |
BOTVINYEV/VLADIMIR | MR | 08AUG55 |
BOZHKO/NIKOLAI | MR | 04MAY60 |
BOZHKO/VALENTINA | MRS | 16MAR63 |
BUCHNEV/ANDREI | MR | 18FEB71 |
BUCHNEVA/NATALIA | MRS | 13JUN75 |
BUSHUEV/VLADIMIR | MR | 03MAR65 |
BUSHUEVA/IRINA | MRS | 17AUG62 |
CHISTIAKOVA/NATALIA | MRS | 20NOV63 |
CHISTYAKOV/ANDREY | MR | 03AUG60 |
DENISOVA/TATYANA | MRS | 14FEB80 |
DUDYKIN/OLEG | MR | 13JAN79 |
DZHAFAROV/GEORGY | CH | 30APR08 |
DZHAFAROV/STANISLAV | MR | 12JAN79 |
DZHAFAROVA/LIDIA | MRS | 29NOV78 |
FOKIN/SERGEY | MR | 30APR53 |
FOKINA/EKATERINA | MRS | 03JUL81 |
GOGZINA/NATALIA | MRS | 02DEC87 |
GRANCHAK/VASILII | MR | 01JAN45 |
GRANCHAK/VERA | MRS | 14OCT47 |
GRECHINA/OLGA | MRS | 16MAY79 |
IVASHCHENKO/IRINA | MRS | 16FEB56 |
IZOTOV/IURII | MR | 11APR70 |
IZOTOVA/ELENA | MRS | 01SEP70 |
KACHALKINA/VALENTINA | MRS | 01APR55 |
KAGALOVSKAIA/OLGA | MRS | 15OCT77 |
KHAPILIN/VLADISLAV | MR | 02OCT87 |
KHAPILINA/ANNA | CH | 27JUL11 |
KHAPILINA/OLGA | MRS | 23MAY87 |
KOLOSKOV/OLEG | MR | 13JAN87 |
KOLOSKOVA/NATALIA | MRS | 29AUG88 |
KOLOSKOVA/NATALIIA | MRS | 27NOV62 |
KOLOSKOVA/SVETLANA | MRS | 13JAN00 |
KOLTAKOV/EVGENY | MR | 04SEP62 |
KOLTAKOVA/IRINA | MRS | 23OCT62 |
KOLUPAEVA/MARINA | MRS | 14APR63 |
KONDRATYEVA/DARIA | CH | 20OCT11 |
KONDRATYEVA/SVETLANA | MRS | 15AUG77 |
KORNEEVA/NADEZDA | MRS | 30JUL57 |
KOZLOV/DMITRII | MR | 10NOV80 |
KOZLOVA/SVETLANA | MRS | 15FEB81 |
KRYLOVA/NELLI | MRS | 21APR59 |
KUKLYAEV/ANDREY | MR | 26OCT57 |
KUKLYAEVA/RAKHIMA | MRS | 21MAY64 |
KULKOV/MATVEI | CH | 09JAN09 |
KULKOVA/ANNA | CH | 09JAN09 |
KULKOVA/MARIA | MRS | 20APR81 |
LABAZOV/EGOR | CH | 08DEC09 |
LOSEVA/GALINA | MRS | 28JUL92 |
LOZANOVA/LARISA | MRS | 18AUG50 |
MACHULINA/SVETLANA | MRS | 09AUG62 |
MALYSHEV/DENIS | MR | 03AUG86 |
MALYSHEV/NIKOLAY | MR | 10NOV64 |
MALYSHEVA/SVETLANA | MRS | 12SEP67 |
MALYSHEVA/TATIANA | MRS | 05MAY86 |
MASLENNIKOVA/IULIIA | MRS | 16JAN88 |
MAYOROVA/TATIANA | MRS | 01FEB56 |
MILIUTIN/ARTEM | CH | 04NOV08 |
MILIUTIN/DENIS | MR | 11APR82 |
MILIUTINA/OLGA | MRS | 25SEP85 |
MILYUTINA/IRINA | MRS | 26JAN76 |
MINAKOV/SERGEI | MR | 25MAY61 |
MINAKOVA/IRINA | MRS | 16JUN61 |
MINAKOVA/OLGA | MRS | 25JUL87 |
MIRGOROD/VLADIMIR | MR | 26MAY58 |
NIKIFOROV/ANDREI | MRS | 01OCT88 |
OSIPOVA/TATIANA | MRS | 15DEC52 |
OVCHINNIKOVA/ELENA | MRS | 15MAR58 |
PETROVA/ALENA | MRS | 22MAR88 |
PICHKUR/ELENA | MRS | 27JUL83 |
PICHKUR/IURII | MR | 03SEP82 |
PICHKUR/MILANA | CH | 25JUL09 |
POSPELOV/IVAN | MR | 29JUN82 |
POSPELOVA/OLGA | MRS | 04OCT89 |
POZDNIAKOV/ALEKSEI | MR | 14MAY87 |
POZDNIAKOVA/DIANA | CH | 28JUN10 |
POZDNIAKOVA/NATALIIA | MRS | 25OCT88 |
PRONIN/NIKITA | MR | 02FEB68 |
PRONINA/MARINA | MRS | 03NOV68 |
PROTCHENKO/NATALIA | MRS | 15AUG89 |
RUDNEV/VICTOR | MR | 19AUG62 |
RUDNEVA/NADEZDA | MRS | 31JAN62 |
RYZHKOV/ANDREY | MR | 17DEC58 |
RYZHKOVA/IRINA | MRS | 30JAN60 |
SAZONOV/SERGEY | MR | 25MAR88 |
SHELKOV/SERGEY | MR | 04JUL60 |
SHILENIN/SERGEI | MR | 31MAY58 |
SITDIKOVA/RUMIIA | MRS | 12SEP60 |
SOBOLEV/ILIA | MR | 25FEB84 |
SOBOLEVA/TATIANA | MRS | 16MAY87 |
STEPANYAN/MARGARITA | CH | 01JUL08 |
STEPANYAN/MARIA | MRS | 01MAY83 |
STEPANYAN/TIGRAN | MR | 24APR81 |
STEPKIN/IURII | MR | 05APR77 |
STEPKIN/MILAN | CH | 12MAR10 |
STEPKINA/SOFIIA | CH | 22APR08 |
SUKHOVA/NINA | MRS | 31JAN48 |
SUMERKIN/ALEXANDER | MR | 11OCT56 |
SUMERKINA/ELENA | MRS | 29JAN57 |
TEREKHOVA/EKATERINA | MRS | 23APR87 |
TIKHONOV/ALEKSEI | MR | 28MAR87 |
VLASENKO/OLGA | MRS | 15OCT83 |
VOROBEV/NIKOLAI | MR | 21MAY90 |
ZABELENNYI/ALEKSEI | MR | 25AUG91 |
BASYROV/EMIL | MR | 23APR89 |
BOBKOVA/NATALIA | MRS | 08MAY63 |
BOBROVSKAYA/ELIZAVETA | MRS | 21SEP83 |
BOLSHAKOV/ALEKSEI | MR | 13JUL86 |
BOLSHAKOVA/EKATERINA | MRS | 25APR88 |
BOLSHAKOVA/GALINA | MRS | 14JAN88 |
BRAYCHENKO/IRINA | MRS | 14MAR66 |
BRAYCHENKO/VADIM | MR | 07MAY64 |
BYKOV/MIKHAIL | MR | 10FEB56 |
BYKOVA/INNA | MRS | 01APR55 |
ERSHOV/ANDREY | MR | 28JUL70 |
ERSHOVA/DARIA | CH | 11MAY02 |
ERSHOVA/IRINA | MRS | 12NOV69 |
IUDIN/DANIIL | CH | 30NOV10 |
KAFTAEVA/MARINA | MRS | 07DEC89 |
KOLCHANOV/VASILII | MR | 04JAN59 |
KOLCHANOVA/ALBINA | MRS | 22JUL84 |
KOLCHANOVA/MARGARITA | MRS | 01SEP87 |
KOLCHANOVA/TAMARA | MRS | 02MAY60 |
KOLCHNOV/GEORGII | MR | 19APR12 |
KULACHENKOV/ALEKSEI | MR | 19JAN88 |
KUZNETSOVA/EVGENIYA | MRS | 15SEP90 |
KVEREVKINA/ANNA | MRS | 03NOV88 |
PALKIN/ILYA | MR | 21MAY82 |
PALKINA/POLINA | CH | 11APR09 |
PANTSEVA/INNA | MRS | 29OCT71 |
RADKO/PAVEL | MR | 07JUL86 |
ROMANOV/IVAN | MR | 03JAN86 |
